
(Ru)
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | 6-ти цилиндровый, с турбонаддувом |
| Мощность, л.с./кВт | 148/109 |
| Марка | Д-260.1 |
| Экологический стандарт | Stage 0/Stage I |
| Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 227,0 ± 7,0 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 596,8 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Синхронизированная |
| Муфта сцепления | фрикционная двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
| Число передач вперед/назад | 16/8 (24/12) |
| Задний ВОМ, мин-1 | 540/1000 |
| Гидросистема | |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 6500 |
| Максимальное давление, Мпа | 20-2 |
| Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 55 |
| Емкость бака гидросистемы, л | 30,0 ± 0,5 |
| Ходовая система | |
| Тип | колесная |
| Колесная формула | 4К4 |
| Шины | |
| передние | 420/70R24 |
| задние | 520/70R38 |
| Прочие характеристики | |
| Тормоза/тормоза прицепа | Сухие (мокрые) трехдисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
| Масса максимально допустимая, кг | 9000 |
| ПНУПВОМ | +/+ |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 1,73/2,72; Max 36,30/17,1 |