
sklnkbsknnbkl;m;lmsl;aknlklnaklnbklb vg;k n av;l knav
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип | дизель без турбонаддува, с непосредственным впрыском топлива | 
| Мощность, л.с./кВт | 81,6/60 | 
| Модель | Д-243 | 
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об./мин. | 2200 | 
| Число цилиндров, шт. | 4 | 
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110 х 125 | 
| Рабочий объем, л | 4,75 | 
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 298 | 
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 | 
| Емкость топливных баков, л | 130 | 
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | механическая, ступенчатая | 
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая | 
| Число передач вперед/назад | 18/4 | 
| Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,9–34,3/4,09–9,22 | 
| Задний ВОМ: | |
| независимый I, об./мин. | 540 | 
| независимый II, об./мин. | 1000 | 
| синхронный, об./м пути | 3,4 | 
Блокировка дифференциала заднего моста: с гидромеханическим управлением, имеет два положения (выключено; включено принудительно).
| Гидросистема | |
|---|---|
| Грузоподъемность на оси подвеса, кг | 3200 | 
| Максимальное давление, Мпа | 20 | 
| Производительность насоса, л/мин. | 45 | 
| Емкость гидросистемы, л | 25 | 
| Размеры и масса | |
| Общая длина, мм | 4120 | 
| Ширина, мм | 1970 | 
| Высота по рулевому колесу, мм | 2780 | 
| База трактора, мм | 2370 | 
| Колея, мм | |
| по передним колесам | 1350 – 1850 | 
| по задним колесам | 1800 – 2100 | 
| Агротехнический просвет, мм | 645 | 
| Наименьший радиус поворота, м | 3,8 | 
| Масса эксплуатационная, кг | 3770 | 
| Размеры шин (стандарт): | |
| передних колес | 9,0 – 20 | 
| задних колес | 15,5R38 |